Russland
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Russland umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Asia/Chita | Di., 23. Juni 2026, 00:46 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Di., 23. Juni 2026, 00:46 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Di., 23. Juni 2026, 00:46 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Di., 23. Juni 2026, 01:46 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Di., 23. Juni 2026, 01:46 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Magadan | Di., 23. Juni 2026, 02:46 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Di., 23. Juni 2026, 02:46 | Sachalin-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Di., 23. Juni 2026, 02:46 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Di., 23. Juni 2026, 03:46 | Anadyr Normalzeit | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Di., 23. Juni 2026, 03:46 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Mo., 22. Juni 2026, 17:46 | Osteuropäische Normalzeit | +02:00 |
| Europe/Kirov | Mo., 22. Juni 2026, 18:46 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Mo., 22. Juni 2026, 18:46 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Mo., 22. Juni 2026, 18:46 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Mo., 22. Juni 2026, 18:46 | Wolgograder Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Mo., 22. Juni 2026, 19:46 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Mo., 22. Juni 2026, 19:46 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Saratov | Mo., 22. Juni 2026, 19:46 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Mo., 22. Juni 2026, 19:46 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Mo., 22. Juni 2026, 20:46 | Jekaterinburger Normalzeit | +05:00 |
| Asia/Omsk | Mo., 22. Juni 2026, 21:46 | Omsker Normalzeit | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Mo., 22. Juni 2026, 22:46 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Mo., 22. Juni 2026, 22:46 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Mo., 22. Juni 2026, 22:46 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Mo., 22. Juni 2026, 22:46 | Nowosibirsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Mo., 22. Juni 2026, 22:46 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Mo., 22. Juni 2026, 23:46 | Irkutsker Normalzeit | +08:00 |
Russland auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 144 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| Fläche | 17 Mio. km |
| Hauptstadt | Moskau |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Land | Russland |
| Sprachen | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Telefon | +7 |
| Währung | Russischer Rubel (RUB) |