Russland
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Russland umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Fr., 8. Mai 2026, 14:26 | Osteuropäische Normalzeit | +02:00 |
| Europe/Kirov | Fr., 8. Mai 2026, 15:26 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Fr., 8. Mai 2026, 15:26 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Fr., 8. Mai 2026, 15:26 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Fr., 8. Mai 2026, 15:26 | Wolgograder Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Fr., 8. Mai 2026, 16:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Fr., 8. Mai 2026, 16:26 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Saratov | Fr., 8. Mai 2026, 16:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Fr., 8. Mai 2026, 16:26 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Fr., 8. Mai 2026, 17:26 | Jekaterinburger Normalzeit | +05:00 |
| Asia/Omsk | Fr., 8. Mai 2026, 18:26 | Omsker Normalzeit | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Fr., 8. Mai 2026, 19:26 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Fr., 8. Mai 2026, 19:26 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Fr., 8. Mai 2026, 19:26 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Fr., 8. Mai 2026, 19:26 | Nowosibirsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Fr., 8. Mai 2026, 19:26 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Fr., 8. Mai 2026, 20:26 | Irkutsker Normalzeit | +08:00 |
| Asia/Chita | Fr., 8. Mai 2026, 21:26 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Fr., 8. Mai 2026, 21:26 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Fr., 8. Mai 2026, 21:26 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Fr., 8. Mai 2026, 22:26 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Fr., 8. Mai 2026, 22:26 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Magadan | Fr., 8. Mai 2026, 23:26 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Fr., 8. Mai 2026, 23:26 | Sachalin-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Fr., 8. Mai 2026, 23:26 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Sa., 9. Mai 2026, 00:26 | Anadyr Normalzeit | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Sa., 9. Mai 2026, 00:26 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
Russland auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 144 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| Fläche | 17 Mio. km |
| Hauptstadt | Moskau |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Land | Russland |
| Sprachen | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Telefon | +7 |
| Währung | Russischer Rubel (RUB) |