Russland
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Russland umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Do., 6. Aug. 2026, 21:55 | Osteuropäische Normalzeit | +02:00 |
| Europe/Kirov | Do., 6. Aug. 2026, 22:55 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Moscow | Do., 6. Aug. 2026, 22:55 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Do., 6. Aug. 2026, 22:55 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Do., 6. Aug. 2026, 22:55 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Do., 6. Aug. 2026, 23:55 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Samara | Do., 6. Aug. 2026, 23:55 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Saratov | Do., 6. Aug. 2026, 23:55 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Do., 6. Aug. 2026, 23:55 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Fr., 7. Aug. 2026, 00:55 | Jekaterinburger Normalzeit | +05:00 |
| Asia/Omsk | Fr., 7. Aug. 2026, 01:55 | Omsker Normalzeit | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Fr., 7. Aug. 2026, 02:55 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Fr., 7. Aug. 2026, 02:55 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Fr., 7. Aug. 2026, 02:55 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Fr., 7. Aug. 2026, 02:55 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Fr., 7. Aug. 2026, 02:55 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Fr., 7. Aug. 2026, 03:55 | Irkutsker Normalzeit | +08:00 |
| Asia/Chita | Fr., 7. Aug. 2026, 04:55 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Fr., 7. Aug. 2026, 04:55 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Fr., 7. Aug. 2026, 04:55 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Fr., 7. Aug. 2026, 05:55 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Fr., 7. Aug. 2026, 05:55 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Magadan | Fr., 7. Aug. 2026, 06:55 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Fr., 7. Aug. 2026, 06:55 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Fr., 7. Aug. 2026, 06:55 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Fr., 7. Aug. 2026, 07:55 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Fr., 7. Aug. 2026, 07:55 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
Russland auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 144 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| Fläche | 17 Mio. km |
| Hauptstadt | Moskau |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Land | Russland |
| Sprachen | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Telefon | +7 |
| Währung | Russischer Rubel (RUB) |