Russland
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Russland umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Di., 24. MÀrz 2026, 12:01 | OsteuropÀische Normalzeit | +02:00 |
| Europe/Kirov | Di., 24. MĂ€rz 2026, 13:01 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Di., 24. MĂ€rz 2026, 13:01 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Di., 24. MĂ€rz 2026, 13:01 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Di., 24. MĂ€rz 2026, 13:01 | Wolgograder Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Di., 24. MĂ€rz 2026, 14:01 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Di., 24. MĂ€rz 2026, 14:01 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Saratov | Di., 24. MĂ€rz 2026, 14:01 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 14:01 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Di., 24. MĂ€rz 2026, 15:01 | Jekaterinburger Normalzeit | +05:00 |
| Asia/Omsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 16:01 | Omsker Normalzeit | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Di., 24. MĂ€rz 2026, 17:01 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 17:01 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 17:01 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 17:01 | Nowosibirsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 17:01 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 18:01 | Irkutsker Normalzeit | +08:00 |
| Asia/Chita | Di., 24. MĂ€rz 2026, 19:01 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Di., 24. MĂ€rz 2026, 19:01 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 19:01 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Di., 24. MĂ€rz 2026, 20:01 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Di., 24. MĂ€rz 2026, 20:01 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Magadan | Di., 24. MĂ€rz 2026, 21:01 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Di., 24. MĂ€rz 2026, 21:01 | Sachalin-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Di., 24. MĂ€rz 2026, 21:01 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Di., 24. MĂ€rz 2026, 22:01 | Anadyr Normalzeit | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Di., 24. MĂ€rz 2026, 22:01 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
Russland auf der Karte
LĂ€nderprofil
| Bevölkerung | 144 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd.MM.yyyy |
| Emoji | đ·đș |
| FlÀche | 17 Mio. km |
| Hauptstadt | Moskau |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ĐĐĐĄĐą ĐĐĄĐ 8601-2001 (current), ĐĐĐĄĐą 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Land | Russland |
| Sprachen | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Telefon | +7 |
| WĂ€hrung | Russischer Rubel (RUB) |