Russland
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Russland umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Mi., 24. Dez. 2025, 02:38 | Osteuropäische Normalzeit | +02:00 |
| Europe/Kirov | Mi., 24. Dez. 2025, 03:38 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Mi., 24. Dez. 2025, 03:38 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Mi., 24. Dez. 2025, 03:38 | Moskauer Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Mi., 24. Dez. 2025, 03:38 | Wolgograder Normalzeit | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Mi., 24. Dez. 2025, 04:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Mi., 24. Dez. 2025, 04:38 | Samara-Normalzeit | +04:00 |
| Europe/Saratov | Mi., 24. Dez. 2025, 04:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Mi., 24. Dez. 2025, 04:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Mi., 24. Dez. 2025, 05:38 | Jekaterinburger Normalzeit | +05:00 |
| Asia/Omsk | Mi., 24. Dez. 2025, 06:38 | Omsker Normalzeit | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Mi., 24. Dez. 2025, 07:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Mi., 24. Dez. 2025, 07:38 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Mi., 24. Dez. 2025, 07:38 | Krasnojarsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Mi., 24. Dez. 2025, 07:38 | Nowosibirsker Normalzeit | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Mi., 24. Dez. 2025, 07:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Mi., 24. Dez. 2025, 08:38 | Irkutsker Normalzeit | +08:00 |
| Asia/Chita | Mi., 24. Dez. 2025, 09:38 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Mi., 24. Dez. 2025, 09:38 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Mi., 24. Dez. 2025, 09:38 | Jakutsker Normalzeit | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Mi., 24. Dez. 2025, 10:38 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Mi., 24. Dez. 2025, 10:38 | Wladiwostoker Normalzeit | +10:00 |
| Asia/Magadan | Mi., 24. Dez. 2025, 11:38 | Magadan-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Mi., 24. Dez. 2025, 11:38 | Sachalin-Normalzeit | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Mi., 24. Dez. 2025, 11:38 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Mi., 24. Dez. 2025, 12:38 | Anadyr Normalzeit | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Mi., 24. Dez. 2025, 12:38 | Kamtschatka-Normalzeit | +12:00 |
Russland auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 144 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| Fläche | 17 Mio. km |
| Hauptstadt | Moskau |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Land | Russland |
| Sprachen | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Telefon | +7 |
| Währung | Russischer Rubel (RUB) |