Mexiko
America/Mexico_City
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Mexiko umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| America/Hermosillo | Mo., 11. Mai 2026, 16:02 | Mexikanische Pazifik-Normalzeit | -07:00 |
| America/Mazatlan | Mo., 11. Mai 2026, 16:02 | Mexikanische Pazifik-Normalzeit | -07:00 |
| America/Tijuana | Mo., 11. Mai 2026, 16:02 | Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit | -07:00 |
| America/Bahia_Banderas | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Chihuahua | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Merida | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Mexico_City | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Monterrey | Mo., 11. Mai 2026, 17:02 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Cancun | Mo., 11. Mai 2026, 18:02 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Matamoros | Mo., 11. Mai 2026, 18:02 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Ojinaga | Mo., 11. Mai 2026, 18:02 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
Mexiko auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 126 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | d/MM/yyyy |
| Emoji | 🇲🇽 |
| Fläche | 2 Mio. km |
| Hauptstadt | Mexiko-Stadt |
| ISO Alpha-2 | MX |
| ISO Alpha-3 | MEX |
| ISO Numeric | 484 |
| ISO8601 | NMX-CH-150-IMNC-1999 |
| LTD | .mx |
| Land | Mexiko |
| Sprachen | es-MX |
| Telefon | +52 |
| Währung | Mexikanischer Peso (MXN) |