Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Kanada umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| America/Creston | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Dawson | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Yukon-Zeit | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Phoenix | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Vancouver | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit | -07:00 |
| America/Whitehorse | Do., 14. Mai 2026, 13:44 | Yukon-Zeit | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Do., 14. Mai 2026, 14:44 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Edmonton | Do., 14. Mai 2026, 14:44 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Inuvik | Do., 14. Mai 2026, 14:44 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Regina | Do., 14. Mai 2026, 14:44 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Swift_Current | Do., 14. Mai 2026, 14:44 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Atikokan | Do., 14. Mai 2026, 15:44 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Panama | Do., 14. Mai 2026, 15:44 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Do., 14. Mai 2026, 15:44 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Resolute | Do., 14. Mai 2026, 15:44 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Winnipeg | Do., 14. Mai 2026, 15:44 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Do., 14. Mai 2026, 16:44 | Atlantik-Normalzeit | -04:00 |
| America/Iqaluit | Do., 14. Mai 2026, 16:44 | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Do., 14. Mai 2026, 16:44 | Atlantik-Normalzeit | -04:00 |
| America/Toronto | Do., 14. Mai 2026, 16:44 | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Do., 14. Mai 2026, 17:44 | Atlantik-Sommerzeit | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Do., 14. Mai 2026, 17:44 | Atlantik-Sommerzeit | -03:00 |
| America/Halifax | Do., 14. Mai 2026, 17:44 | Atlantik-Sommerzeit | -03:00 |
| America/Moncton | Do., 14. Mai 2026, 17:44 | Atlantik-Sommerzeit | -03:00 |
| America/St_Johns | Do., 14. Mai 2026, 18:14 | Neufundland-Sommerzeit | -02:30 |
Kanada auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 37 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | yyyy-MM-dd |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Fläche | 10 Mio. km |
| Hauptstadt | Ottawa |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Land | Kanada |
| Sprachen | en-CA,fr-CA,iu |
| Telefon | +1 |
| Währung | Kanadischer Dollar (CAD) |