Vereinigte Staaten
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Vereinigte Staaten umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| America/Adak | Di., 23. Dez. 2025, 15:31 | Hawaii-Aleuten-Normalzeit | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Di., 23. Dez. 2025, 15:31 | Hawaii-Aleuten-Normalzeit | -10:00 |
| America/Anchorage | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Juneau | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Metlakatla | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Nome | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Sitka | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Yakutat | Di., 23. Dez. 2025, 16:31 | Alaska-Normalzeit | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Di., 23. Dez. 2025, 17:31 | Nordamerikanische Westküsten-Normalzeit | -08:00 |
| America/Boise | Di., 23. Dez. 2025, 18:31 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Denver | Di., 23. Dez. 2025, 18:31 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Phoenix | Di., 23. Dez. 2025, 18:31 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Chicago | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Menominee | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Di., 23. Dez. 2025, 19:31 | Nordamerikanische Zentral-Normalzeit | -06:00 |
| America/Detroit | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
| America/New_York | Di., 23. Dez. 2025, 20:31 | Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit | -05:00 |
Vereinigte Staaten auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 327 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| Fläche | 9,6 Mio. km |
| Hauptstadt | Washington, D.C. |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Sprachen | en-US,es-US,haw,fr |
| Telefon | +1 |
| Währung | US-Dollar (USD) |