Vereinigte Staaten
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Vereinigte Staaten umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | Do., 26. MĂ€rz 2026, 16:07 | Hawaii-Aleuten-Normalzeit | -10:00 |
| America/Adak | Do., 26. MĂ€rz 2026, 17:07 | Hawaii-Aleuten-Sommerzeit | -09:00 |
| America/Anchorage | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Juneau | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Metlakatla | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Nome | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Sitka | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Yakutat | Do., 26. MĂ€rz 2026, 18:07 | Alaska-Sommerzeit | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Do., 26. MĂ€rz 2026, 19:07 | Nordamerikanische WestkĂŒsten-Sommerzeit | -07:00 |
| America/Phoenix | Do., 26. MĂ€rz 2026, 19:07 | Rocky-Mountains-Normalzeit | -07:00 |
| America/Boise | Do., 26. MĂ€rz 2026, 20:07 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Denver | Do., 26. MĂ€rz 2026, 20:07 | Rocky-Mountains-Sommerzeit | -06:00 |
| America/Chicago | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Menominee | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Do., 26. MĂ€rz 2026, 21:07 | Nordamerikanische Zentral-Sommerzeit | -05:00 |
| America/Detroit | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
| America/New_York | Do., 26. MĂ€rz 2026, 22:07 | Nordamerikanische OstkĂŒsten-Sommerzeit | -04:00 |
Vereinigte Staaten auf der Karte
LĂ€nderprofil
| Bevölkerung | 327 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | M/d/yyyy |
| Emoji | đșđž |
| FlÀche | 9,6 Mio. km |
| Hauptstadt | Washington, D.C. |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Sprachen | en-US,es-US,haw,fr |
| Telefon | +1 |
| WĂ€hrung | US-Dollar (USD) |