Australien
Australia/Sydney
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Australien umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | Sa., 28. März 2026, 20:06 | Westaustralische Normalzeit | +08:00 |
| Australia/Eucla | Sa., 28. März 2026, 20:51 | Zentral-/Westaustralische Normalzeit | +08:45 |
| Asia/Tokyo | Sa., 28. März 2026, 21:06 | Japanische Normalzeit | +09:00 |
| Australia/Darwin | Sa., 28. März 2026, 21:36 | Zentralaustralische Normalzeit | +09:30 |
| Australia/Brisbane | Sa., 28. März 2026, 22:06 | Ostaustralische Normalzeit | +10:00 |
| Australia/Lindeman | Sa., 28. März 2026, 22:06 | Ostaustralische Normalzeit | +10:00 |
| Australia/Adelaide | Sa., 28. März 2026, 22:36 | Zentralaustralische Sommerzeit | +10:30 |
| Australia/Broken_Hill | Sa., 28. März 2026, 22:36 | Zentralaustralische Sommerzeit | +10:30 |
| Antarctica/Macquarie | Sa., 28. März 2026, 23:06 | Ostaustralische Sommerzeit | +11:00 |
| Australia/Hobart | Sa., 28. März 2026, 23:06 | Ostaustralische Sommerzeit | +11:00 |
| Australia/Lord_Howe | Sa., 28. März 2026, 23:06 | Lord-Howe-Sommerzeit | +11:00 |
| Australia/Melbourne | Sa., 28. März 2026, 23:06 | Ostaustralische Sommerzeit | +11:00 |
| Australia/Sydney | Sa., 28. März 2026, 23:06 | Ostaustralische Sommerzeit | +11:00 |
Australien auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 25 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | d/MM/yyyy |
| Emoji | 🇦🇺 |
| Fläche | 7,7 Mio. km |
| Hauptstadt | Canberra |
| ISO Alpha-2 | AU |
| ISO Alpha-3 | AUS |
| ISO Numeric | 36 |
| ISO8601 | AS/NZS ISO 8601.1:2021, AS/NZS ISO 8601.2:2021 |
| LTD | .au |
| Land | Australien |
| Sprachen | en-AU |
| Telefon | +61 |
| Währung | Australischer Dollar (AUD) |