Argentinien
America/Argentina/Buenos_Aires
Loading...
Loading...
UTC
Koordinierte Weltzeit
Loading...
Loading...
Ortszeit
Ihre aktuelle Zeitzone
Loading...
Loading...
Zeitzonen
Argentinien umfasst mehrere Zeitzonen. Unten finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Zeitzonen. Folgen Sie dem Link, um die aktuelle Uhrzeit online und weitere Informationen zu erhalten.
Zeitzone | Uhrzeit | Offset | UTC-Offset |
|---|---|---|---|
| America/Argentina/Buenos_Aires | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Salta | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | Do., 26. März 2026, 18:32 | Argentinische Normalzeit | -03:00 |
Argentinien auf der Karte
Länderprofil
| Bevölkerung | 44 Mio. |
|---|---|
| Datumsformat | dd/MM/yyyy |
| Emoji | 🇦🇷 |
| Fläche | 2,8 Mio. km |
| Hauptstadt | Buenos Aires |
| ISO Alpha-2 | AR |
| ISO Alpha-3 | ARG |
| ISO Numeric | 32 |
| LTD | .ar |
| Land | Argentinien |
| Sprachen | es-AR,en,it,de,fr,gn |
| Telefon | +54 |
| Währung | Argentinischer Peso (ARS) |